Mitglieder des Gemeinderates Katlenburg-Lindau
Name | Anschrift | Partei | Funktion |
---|---|---|---|
Ahrens, Uwe | Northeim, Hungerbrunnen 5 | Bürgermeister | |
Döring, Martina | Elvershausen, Asternstraße 12 | CDU | |
Förster, Michael | Elvershausen, Unterdorf 23A | SPD | |
Gardt, Siegfried | Lindau, Marienstraße 8 | SPD | 1. stv. Ratsvorsitzender |
Grote, Tobias | Katlenburg, Graf-Dietrich-Ring 3 | CDU | 1. stv. Bürgermeister |
Dr. Hustedt, Peter | Katlenburg, Ostlandstraße 11 | CDU | 2. stv. Ratsvorsitzender |
Kreitz, Hans-Dietmar | Gillersheim, Lindauer Straße 2 | CDU | Ratsvorsitzender |
Lebensieg, Uwe | Gillersheim, Zwischen den Häusern 2 | SPD | 2. stv. Bürgermeister Fraktionsvorsitzender SPD |
Lienemann, Rainer | Katlenburg, Ostlandstraße 15 | SPD | |
Lüdeke, Michael | Suterode, Bergstraße 38 | SPD | |
Römermann, Nikolas | Lindau, Dechant-Ohsefohrth-Straße 5 | CDU | |
Rümke, Rudolf | Lindau, Kornfeld 9 | SPD | |
Sakel, Tobias | Suterode, Bergstraße 7 | CDU | |
Spellig, Volker | Katlenburg, Kapellenberg 17 | AfD | |
Steinmetz, Eckhard | Berka, Am Bahndamm 1 | CDU | |
Strüder, Hans-Joachim | Lindau, Markt 1 | CDU | |
Thalheim, Doris | Gillersheim, Lindauer Straße 16 | CDU | |
Vann, Sylvia | Katlenburg, Ostlandstraße 5 | SPD | |
Vogel, Stefan | Berka, Im Dorfwinkel 20 | SPD | |
Walowsky, Roy | Wachenhausen, Twegtje 1 | CDU | Fraktionsvorsitzender CDU |
Wertheim, Holger | Gillersheim, Untere Siedlung 18A | SPD |
Folgen