Mitglieder des Schulausschusses
Die Ausschussmitglieder können sich durch jedes Ratsmitglied der Fraktion vertreten lassen.
Name | Anschrift | Partei | Funktion |
---|---|---|---|
Förster, Michael | Elvershausen, Unterdorf 23A | SPD | Vorsitzender |
Dr. Hustedt, Peter | Katlenburg, Ostlandstraße 11 | CDU | |
Kreitz, Hans-Dietmar | Gillersheim, Lindauer Straße 2 | CDU | |
Römermann, Nikolas | Lindau, Dechant-Ohseforth-Straße 5 | CDU | |
Rümke, Rudolf | Lindau, Kornfeld 9 | SPD | |
Thalheim, Doris | Gillersheim, Lindauer Straße 16 | CDU | |
Vann, Sylvia | Katlenburg, Ostlandstraße 5 | SPD | stv. Vorsitzende |
Hanke, Mathias | Berka, Eulenburgsweg 4 | Lehrervertreter | |
Bleckert, Ina | Berka, Am Tannhof 5 | Lehrervertreterin | |
N. N. | Elternvertreter | ||
N. N. | Elternvertreter |
Folgen