Allgemeine Daten
Amtlicher Name: | Gemeinde Katlenburg-Lindau |
Anschrift: | Bahnhofstraße 6, 37191 Katlenburg-Lindau |
Internet: | www.katlenburglindau.de |
E-Mail: | info@katlenburglindau.de |
Telefonvorwahl: | 05552, für Gillersheim und Lindau 05556 |
Kreis: | Northeim |
Bundesland: | Niedersachsen |
Partnergemeinde des Flecken Lindau: | Binau Reichenbucher Straße 38a 74862 Binau Telefon (06263) 430-0 Internet: www.binau.de E-Mail: info@binau.de |
Bevölkerung
Ortsteil | Hauptwohnsitz | Fläche in km² | Einwohner je km² |
---|---|---|---|
Berka | 916 | 8,27 | 111 |
Elvershausen | 664 | 7,60 | 87 |
Gillersheim | 985 | 18,91 | 52 |
Katlenburg | 1853 | 13,10 | 141 |
Lindau | 1721 | 9,92 | 173 |
Suterode | 408 | 6,00 | 68 |
Wachenhausen | 510 | 7,67 | 66 |
Gesamt | 7057 | 71,47 | 99 |
Lage
Geographische Lage: | 51 Grad 41 Min. nördl. Breite 10 Grad 06 Min. östl. Länge |
Höhe über NN: | 139 m |
Verkehrsanbindungen
Bereich | Bezeichnung |
---|---|
Straßenverkehr: | Bundesautobahnanschluss A 7 (Hamburg-Basel, Hamburg-München) in Northeim (ca. 10 km) |
Bundesstraße 241 von Northeim über Katlenburg und Berka nach Osterode | |
Bundesstraße 247 von Katlenburg über Lindau nach Duderstadt; daneben 6 Kreis- und 3 Gemeindeverbindungsstraßen | |
Eisenbahnverkehr: | Deutsche Bahn – Hauptstrecke 357 (Göttingen – Northeim – Katlenburg – Herzberg – Nordhausen) |
Öffentlicher Nahverkehr: (Busse der RBB) | 240 Northeim – Katlenburg – Lindau – Bilshausen (über Elvershausen) |
241 Katlenburg – Gillersheim – Lindau (über Suterode, Wachenhausen) | |
242 Katlenburg – Berka – Lindau | |
465 Katlenburg – Dorste – Förste – Osterode (über Berka) | |
Flugverkehr: | Flugplatz in Northeim (8 km) |
Wirtschaftsstruktur
Land-/Forstwirtschaft: | 1,0% |
Produzierendes Gewerbe: | 38,1% |
Handel, Gastgewerbe, Verkehr: | 19,1% |
Dienstleistungen: | 41,8% |
Folgen