Sie sind hier: Bauen & WirtschaftBauenGewerbegebiete
Gewerbegebiete
Gewerbegebiete in der Gemeinde Katlenburg-Lindau
| Gewerbegebiet | Mordmühle | Steinbreite |
| Fläche gesamt | 1,29 ha | 3,86 ha |
| - verfügbare Fläche | 1,29 ha | 1,5 ha |
| - kleinstmögliche Fläche | nach Bedarf | nach Bedarf |
| - größtmögliche Fläche | 1,29 ha | 1,5 ha |
| Preis inkl. Erschließung | 23,01 Euro | 25,56 Euro |
| Preis exkl. Erschließung | 10,23 Euro | 12,78 Euro |
| Grundflächenzahl | 0,6 | 0,8 |
| Baumassenzahl | 4 | 6 |
| Verkehrsanbindung | ||
| - Autobahn 7 | 15 km | 10 km |
| - Bundesstraße 247 | 0,5 km | 1 km |
| - Bundesstraße 241 | 5 km | 0 km |
| - Flughafen Hannover | 110 km | 110 km |
| - Personenbahnhof (Katl, Nom, Gö) | 5 km, 12 km, 34 km | 0 km, 7 km, 29 km |
| - Güterbahnhof Göttingen | 34 km | 29 km |
| - Seehafen Bremen | 220 km | 220 km |
| - Binnenhafen Salzgitter | 78 km | 73 km |
